Bau- und Wohnungsgenossenschaft Lippstadt eG

Die Wohnungsgenossenschaften Ostwestfalen-Lippe
24.05.2012 Sie befinden sich hier: Wohnungsbestand Warstein


Tipp: Klicken Sie in der Wohnungsliste auf die Adresse und der Standort unserer Häuser wird Ihnen in der Karte angezeigt. Klicken Sie auf ein Foto, wird Ihnen dieses im Großformat angezeigt.
Größere Kartenansicht
Adresse Ansicht Baujahr Modernisierung Anzahl
Wohnungen
Am Bockholt 11 Mit Klick Foto öffnen 1954 4
Appelweg 3 Mit Klick Foto öffnen 1963 2004 4
Elsterstr. 16 Mit Klick Foto öffnen 1964 2007 4
Elsterstr. 22 Mit Klick Foto öffnen 1964 2007 4
Im Ostfeld 8 Mit Klick Foto öffnen 1956 2001 4
Im Ostfeld 10 Mit Klick Foto öffnen 1952 2005 4
Meisenstr. 2 Mit Klick Foto öffnen 1955 2005 5
Meisenstr. 4 Mit Klick Foto öffnen 1954 1999 6
Ölmannsberg 110 Mit Klick Foto öffnen 1950 2007 4
Ölmannsberg 124 Mit Klick Foto öffnen 1950 2007 4
Rofuhr 26 Mit Klick Foto öffnen 1957 2005 4
Rofuhr 28 Mit Klick Foto öffnen 1957 2005 4
Schlinkertstr. 7 Mit Klick Foto öffnen 1952 2005 4
Schlinkertstr. 8 Mit Klick Foto öffnen 1952 2005 4
Schlinkertstr. 9 Mit Klick Foto öffnen 1952 1997 4
Schlinkertstr. 10 Mit Klick Foto öffnen 1952 1997 4
Schlinkertstr. 11 Mit Klick Foto öffnen 1952 2005 4
Schlinkertstr. 13 Mit Klick Foto öffnen 1952 1997 4
Schlinkertstr. 15 Mit Klick Foto öffnen 1958 2001 4
Wolfskammer 12a-b Mit Klick Foto öffnen 1957 2006 12
Wolfskammer 14 Mit Klick Foto öffnen 1952 1997 9
Wolfskammer 14 Mit Klick Foto öffnen 1952 1997 9
Wolfskammer 18a Mit Klick Foto öffnen 1954 1997 9
Wolfskammer 18b Mit Klick Foto öffnen 1954 2008 9
Wolfskammer 18c Mit Klick Foto öffnen 1953 2007 8
Wolfskammer 18d Mit Klick Foto öffnen 1953 2007 8

zurück |

 
  © 2008-2011 Bau- und Wohnungsgenossenschaft Lippstadt eG
Alle Rechte vorbehalten.

Letzte Änderung dieser Seite: 10.05.2011